The MKM Stadium
Hull
الجولة 3
18:30
5 سبتمبر 2026
جمعت هذه المباراة في Premier League بين Hull City وAston Villa. أُقيمت المواجهة على The MKM Stadium. وفي لقاء 5 سبتمبر 2026 على الساعة 18 :30، افترق الفريقان على نتيجة 0 - 0.
5-4-1
4-2-3-1
| 10 | Fouls | 5 |
|---|---|---|
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 3 | Corner Kicks | 4 |
| 1 | Saves | 4 |
| 26.5 | Possession | 73.5 |
| 11 | SHOTS | 13 |
| 4 | ON GOAL | 1 |
| 0.4 | On Target % | 0.1 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 167 | Accurate Passes | 613 |
| 229 | Passes | 683 |
| 0.7 | Pass Completion % | 0.9 |
| 2 | Accurate Crosses | 1 |
| 21 | Crosses | 12 |
| 0.1 | Cross % | 0.1 |
| 54 | Long Balls | 40 |
| 26 | Accurate Long Balls | 25 |
| 0.5 | Long Balls % | 0.6 |
| 0 | Blocked Shots | 5 |
| 7 | Effective Tackles | 3 |
| 17 | Tackles | 7 |
| 0.4 | Tackle % | 0.4 |
| 16 | Interceptions | 4 |
| 16 | Effective Clearances | 18 |
| 16 | Clearances | 18 |
يقف Hull City في المركز 8. يحتل Aston Villa المركز 16.
التشكيلتان المعلنتان لـ Hull City وAston Villa مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 125.73 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Bundesligaألمانيا · 18 أندية304 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
MLSالولايات المتحدة · 30 أندية293 مباريات
Ligue des Championsأوروبا · 36 أندية144 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات