Citi Field
New York, New York
الجولة 11
02:00
10 سبتمبر 2026
جمعت هذه المباراة في MLS بين New York City FC وNew England Revolution. أُقيمت المواجهة على Citi Field. وفي لقاء 10 سبتمبر 2026 على الساعة 02 :00، فاز New England Revolution على New York City FC بنتيجة 1 - 2. هدافو هذه المباراة هم Carles Gil في الدقيقة 12, Luighi Hanri في الدقيقة 71, Dániel Gazdag في الدقيقة 90.
4-2-3-1
4-3-3
| 5 | Fouls | 10 |
|---|---|---|
| 0 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 12 | Corner Kicks | 4 |
| 4 | Saves | 6 |
| 65.4 | Possession | 34.6 |
| 18 | SHOTS | 11 |
| 6 | ON GOAL | 6 |
| 0.3 | On Target % | 0.5 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 1 |
| 535 | Accurate Passes | 252 |
| 611 | Passes | 317 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 4 | Accurate Crosses | 4 |
| 29 | Crosses | 17 |
| 0.1 | Cross % | 0.2 |
| 54 | Long Balls | 48 |
| 30 | Accurate Long Balls | 13 |
| 0.6 | Long Balls % | 0.3 |
| 5 | Blocked Shots | 4 |
| 6 | Effective Tackles | 13 |
| 9 | Tackles | 18 |
| 0.7 | Tackle % | 0.7 |
| 10 | Interceptions | 13 |
| 22 | Effective Clearances | 32 |
| 22 | Clearances | 32 |
يقف New York City FC في المركز 17. يحتل New England Revolution المركز 5.
التشكيلتان المعلنتان لـ New York City FC وNew England Revolution مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 194.09 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 34 | 60 | |
| 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | 33 | 50 | |
| 3 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | 8 | 47 | |
| 4 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 14 | 46 | |
| 5 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 | |
| 6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 10 | 45 | |
| 7 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 | 44 | |
| 8 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 | 44 | |
| 9 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 9 | 43 | |
| 10 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 42 | |
| 11 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 41 | |
| 12 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 10 | 39 | |
| 13 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | |
| 14 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | |
| 15 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 | |
| 16 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | |
| 17 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | 5 | 33 | |
| 18 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | |
| 19 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 33 | |
| 20 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | |
| 21 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | |
| 22 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | |
| 23 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | |
| 24 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | |
| 25 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | |
| 26 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | |
| 27 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | |
| 28 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
| 29 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 | |
| 30 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 63 | -32 | 21 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Premier Leagueإنجلترا · 20 أندية380 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Bundesligaألمانيا · 18 أندية304 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
Ligue des Championsأوروبا · 36 أندية144 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات