Jan Breydel Stadium
Brugge
الجولة 2
18:45
8 سبتمبر 2026
جمعت هذه المباراة في Ligue des Champions بين Club Brugge وAston Villa. أُقيمت المواجهة على Jan Breydel Stadium. وفي لقاء 8 سبتمبر 2026 على الساعة 18 :45، فاز Aston Villa على Club Brugge بنتيجة 2 - 3. هدافو هذه المباراة هم John McGinn في الدقيقة 11, Hugo Vetlesen في الدقيقة 19, Emiliano Buendía في الدقيقة 22, Nicolas Jackson في الدقيقة 43, Nicolo Tresoldi في الدقيقة 61.
4-2-3-1
4-2-3-1
| 17 | Fouls | 14 |
|---|---|---|
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 4 | Corner Kicks | 5 |
| 5 | Saves | 5 |
| 64.1 | Possession | 35.9 |
| 14 | SHOTS | 21 |
| 7 | ON GOAL | 9 |
| 0.5 | On Target % | 0.4 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 1 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 532 | Accurate Passes | 281 |
| 602 | Passes | 338 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 6 | Accurate Crosses | 2 |
| 27 | Crosses | 12 |
| 0.2 | Cross % | 0.2 |
| 43 | Long Balls | 45 |
| 28 | Accurate Long Balls | 20 |
| 0.7 | Long Balls % | 0.4 |
| 3 | Blocked Shots | 7 |
| 16 | Effective Tackles | 11 |
| 17 | Tackles | 23 |
| 0.9 | Tackle % | 0.5 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 22 | Effective Clearances | 36 |
| 22 | Clearances | 36 |
يقف Club Brugge في المركز 22. يحتل Aston Villa المركز 16.
التشكيلتان المعلنتان لـ Club Brugge وAston Villa مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 198.44 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Premier Leagueإنجلترا · 20 أندية380 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Bundesligaألمانيا · 18 أندية304 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
MLSالولايات المتحدة · 30 أندية293 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات