Stadio Diego Armando Maradona
Napoli
الجولة 2
21:00
9 سبتمبر 2026
جمعت هذه المباراة في Ligue des Champions بين Napoli وArsenal. أُقيمت المواجهة على Stadio Diego Armando Maradona. وفي لقاء 9 سبتمبر 2026 على الساعة 21 :00، فاز Arsenal على Napoli بنتيجة 0 - 1. هداف هذه المباراة هو Martin Ødegaard في الدقيقة 75.
4-3-3
4-2-3-1
| 12 | Fouls | 11 |
|---|---|---|
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 0 | Corner Kicks | 6 |
| 6 | Saves | 3 |
| 42.3 | Possession | 57.7 |
| 5 | SHOTS | 26 |
| 3 | ON GOAL | 8 |
| 0.6 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 383 | Accurate Passes | 559 |
| 446 | Passes | 608 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.9 |
| 0 | Accurate Crosses | 5 |
| 9 | Crosses | 19 |
| 0.0 | Cross % | 0.3 |
| 61 | Long Balls | 19 |
| 30 | Accurate Long Balls | 8 |
| 0.5 | Long Balls % | 0.4 |
| 2 | Blocked Shots | 7 |
| 7 | Effective Tackles | 6 |
| 15 | Tackles | 9 |
| 0.5 | Tackle % | 0.7 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 17 | Effective Clearances | 7 |
| 17 | Clearances | 7 |
يقف Napoli في المركز 28. يحتل Arsenal المركز 2.
التشكيلتان المعلنتان لـ Napoli وArsenal مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 111.46 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Premier Leagueإنجلترا · 20 أندية380 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Bundesligaألمانيا · 18 أندية304 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
MLSالولايات المتحدة · 30 أندية293 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات