Emirates Stadium
London
الجولة 3
17:30
6 سبتمبر 2026
جمعت هذه المباراة في Premier League بين Arsenal وChelsea. أُقيمت المواجهة على Emirates Stadium. وفي لقاء 6 سبتمبر 2026 على الساعة 17 :30، فاز Arsenal على Chelsea بنتيجة 2 - 1. هدافو هذه المباراة هم Morgan Rogers في الدقيقة 2, Kai Havertz في الدقيقة 25, Martin Ødegaard في الدقيقة 50.
4-2-3-1
3-4-2-1
| 13 | Fouls | 16 |
|---|---|---|
| 2 | Yellow Cards | 4 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 5 | Corner Kicks | 3 |
| 4 | Saves | 8 |
| 54.6 | Possession | 45.4 |
| 16 | SHOTS | 13 |
| 9 | ON GOAL | 5 |
| 0.6 | On Target % | 0.4 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 385 | Accurate Passes | 309 |
| 457 | Passes | 379 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 4 | Accurate Crosses | 1 |
| 16 | Crosses | 14 |
| 0.3 | Cross % | 0.1 |
| 48 | Long Balls | 53 |
| 19 | Accurate Long Balls | 22 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.4 |
| 6 | Blocked Shots | 2 |
| 5 | Effective Tackles | 6 |
| 10 | Tackles | 11 |
| 0.5 | Tackle % | 0.5 |
| 9 | Interceptions | 8 |
| 24 | Effective Clearances | 23 |
| 24 | Clearances | 23 |
يقف Arsenal في المركز 2. يحتل Chelsea المركز 10.
التشكيلتان المعلنتان لـ Arsenal وChelsea مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 125.73 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Bundesligaألمانيا · 18 أندية304 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
MLSالولايات المتحدة · 30 أندية293 مباريات
Ligue des Championsأوروبا · 36 أندية144 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات