Hill Dickinson Stadium
Liverpool
الجولة 3
15:00
6 سبتمبر 2026
جمعت هذه المباراة في Premier League بين Everton وManchester United. أُقيمت المواجهة على Hill Dickinson Stadium. وفي لقاء 6 سبتمبر 2026 على الساعة 15 :00، افترق الفريقان على نتيجة 2 - 2. هدافو هذه المباراة هم Bryan Mbeumo في الدقيقة 46, Tyrique George في الدقيقة 83, Benjamin Sesko في الدقيقة 88, Ainsley Maitland-Niles في الدقيقة 90.
4-2-3-1
4-2-3-1
| 7 | Fouls | 11 |
|---|---|---|
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 4 | Corner Kicks | 3 |
| 1 | Saves | 4 |
| 45.4 | Possession | 54.6 |
| 18 | SHOTS | 14 |
| 6 | ON GOAL | 3 |
| 0.3 | On Target % | 0.2 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 362 | Accurate Passes | 455 |
| 420 | Passes | 524 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.9 |
| 4 | Accurate Crosses | 4 |
| 21 | Crosses | 11 |
| 0.2 | Cross % | 0.4 |
| 42 | Long Balls | 37 |
| 16 | Accurate Long Balls | 15 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.4 |
| 7 | Blocked Shots | 6 |
| 8 | Effective Tackles | 7 |
| 16 | Tackles | 11 |
| 0.5 | Tackle % | 0.6 |
| 12 | Interceptions | 9 |
| 18 | Effective Clearances | 32 |
| 18 | Clearances | 32 |
يقف Everton في المركز 7. يحتل Manchester United المركز 12.
التشكيلتان المعلنتان لـ Everton وManchester United مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 125.73 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Bundesligaألمانيا · 18 أندية304 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
MLSالولايات المتحدة · 30 أندية293 مباريات
Ligue des Championsأوروبا · 36 أندية144 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات