WWK Arena
Augsburg
الجولة 1
17:30
30 أغسطس 2026
جمعت هذه المباراة في Bundesliga بين FC Augsburg وSchalke 04. أُقيمت المواجهة على WWK Arena. وفي لقاء 30 أغسطس 2026 على الساعة 17 :30، فاز FC Augsburg على Schalke 04 بنتيجة 3 - 0. هدافو هذه المباراة هم Michael Gregoritsch في الدقيقة 18, Anton Kade في الدقيقة 79, Rodrigo Ribeiro في الدقيقة 90.
3-4-2-1
3-4-2-1
| 5 | Fouls | 6 |
|---|---|---|
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 11 | Corner Kicks | 3 |
| 4 | Saves | 10 |
| 47.4 | Possession | 52.6 |
| 24 | SHOTS | 11 |
| 13 | ON GOAL | 5 |
| 0.5 | On Target % | 0.5 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 317 | Accurate Passes | 346 |
| 410 | Passes | 471 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.7 |
| 9 | Accurate Crosses | 2 |
| 22 | Crosses | 6 |
| 0.4 | Cross % | 0.3 |
| 50 | Long Balls | 69 |
| 17 | Accurate Long Balls | 23 |
| 0.3 | Long Balls % | 0.3 |
| 5 | Blocked Shots | 1 |
| 8 | Effective Tackles | 11 |
| 11 | Tackles | 13 |
| 0.7 | Tackle % | 0.8 |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 28 | Effective Clearances | 20 |
| 28 | Clearances | 20 |
يقف FC Augsburg في المركز 3. يحتل Schalke 04 المركز 11.
التشكيلتان المعلنتان لـ FC Augsburg وSchalke 04 مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 101.54 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Premier Leagueإنجلترا · 20 أندية380 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
MLSالولايات المتحدة · 30 أندية293 مباريات
Ligue des Championsأوروبا · 36 أندية144 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات