BayArena
Leverkusen
الجولة 2
15:30
5 سبتمبر 2026
جمعت هذه المباراة في Bundesliga بين Bayer Leverkusen و1. FC Union Berlin. أُقيمت المواجهة على BayArena. وفي لقاء 5 سبتمبر 2026 على الساعة 15 :30، فاز Bayer Leverkusen على 1. FC Union Berlin بنتيجة 4 - 0. هدافو هذه المباراة هم Ezequiel Fernández في الدقيقة 1, Facundo Medina في الدقيقة 28, Patrik Schick في الدقيقة 48, Ibrahim Maza في الدقيقة 66.
4-2-3-1
4-1-2-1-2
| 11 | Fouls | 12 |
|---|---|---|
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 11 | Corner Kicks | 1 |
| 0 | Saves | 6 |
| 63.9 | Possession | 36.1 |
| 21 | SHOTS | 5 |
| 10 | ON GOAL | 0 |
| 0.5 | On Target % | 0.0 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 522 | Accurate Passes | 262 |
| 580 | Passes | 325 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 7 | Accurate Crosses | 3 |
| 26 | Crosses | 15 |
| 0.3 | Cross % | 0.2 |
| 54 | Long Balls | 33 |
| 37 | Accurate Long Balls | 12 |
| 0.7 | Long Balls % | 0.4 |
| 6 | Blocked Shots | 2 |
| 6 | Effective Tackles | 12 |
| 10 | Tackles | 15 |
| 0.6 | Tackle % | 0.8 |
| 6 | Interceptions | 9 |
| 25 | Effective Clearances | 26 |
| 25 | Clearances | 26 |
يقف Bayer Leverkusen في المركز 7. يحتل 1. FC Union Berlin المركز 16.
التشكيلتان المعلنتان لـ Bayer Leverkusen و1. FC Union Berlin مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 101.54 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Premier Leagueإنجلترا · 20 أندية380 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
MLSالولايات المتحدة · 30 أندية293 مباريات
Ligue des Championsأوروبا · 36 أندية144 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات