Bank of America Stadium
Charlotte, North Carolina
الجولة 10
01:30
6 سبتمبر 2026
جمعت هذه المباراة في MLS بين Charlotte FC وHouston Dynamo FC. أُقيمت المواجهة على Bank of America Stadium. وفي لقاء 6 سبتمبر 2026 على الساعة 01 :30، افترق الفريقان على نتيجة 0 - 0.
4-2-3-1
4-2-3-1
| 13 | Fouls | 9 |
|---|---|---|
| 3 | Yellow Cards | 4 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 8 | Corner Kicks | 6 |
| 5 | Saves | 3 |
| 34.6 | Possession | 65.4 |
| 9 | SHOTS | 18 |
| 3 | ON GOAL | 5 |
| 0.3 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 242 | Accurate Passes | 525 |
| 284 | Passes | 567 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.9 |
| 4 | Accurate Crosses | 2 |
| 21 | Crosses | 14 |
| 0.2 | Cross % | 0.1 |
| 44 | Long Balls | 33 |
| 28 | Accurate Long Balls | 22 |
| 0.6 | Long Balls % | 0.7 |
| 3 | Blocked Shots | 9 |
| 3 | Effective Tackles | 8 |
| 6 | Tackles | 14 |
| 0.5 | Tackle % | 0.6 |
| 9 | Interceptions | 6 |
| 15 | Effective Clearances | 19 |
| 15 | Clearances | 19 |
يقف Charlotte FC في المركز 9. يحتل Houston Dynamo FC المركز 8.
التشكيلتان المعلنتان لـ Charlotte FC وHouston Dynamo FC مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 190.98 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 14 | 22 | 32 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 29 | 16 | 13 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | 27 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 20 | 0 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 20 | |
| 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 20 | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 14 | 11 | 18 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 23 | 3 | 18 | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
| 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 | |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
| 15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 | |
| 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 16 | |
| 17 | 12 | 3 | 6 | 3 | 25 | 22 | 3 | 15 | |
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
| 19 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 22 | -5 | 15 | |
| 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
| 21 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 27 | -8 | 14 | |
| 22 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | 13 | |
| 23 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 17 | -4 | 13 | |
| 24 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 13 | |
| 25 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | 11 | |
| 26 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 11 | |
| 27 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 10 | |
| 28 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 10 | |
| 29 | 12 | 1 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
| 30 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Premier Leagueإنجلترا · 20 أندية380 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Bundesligaألمانيا · 18 أندية304 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
Ligue des Championsأوروبا · 36 أندية144 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 25 أندية25 مباريات