Europa-Park Stadion
Freiburg im Breisgau
الجولة 1
15:30
30 أغسطس 2026
جمعت هذه المباراة في Bundesliga بين SC Freiburg وWerder Bremen. أُقيمت المواجهة على Europa-Park Stadion. وفي لقاء 30 أغسطس 2026 على الساعة 15 :30، فاز SC Freiburg على Werder Bremen بنتيجة 4 - 1. هدافو هذه المباراة هم Yuito Suzuki في الدقيقة 29, Igor Matanovic في الدقيقة 45, Yuito Suzuki في الدقيقة 48, Yuito Suzuki في الدقيقة 55, Dariusz Stalmach في الدقيقة 76.
4-2-3-1
4-3-3
| 13 | Fouls | 16 |
|---|---|---|
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 6 | Corner Kicks | 5 |
| 2 | Saves | 1 |
| 52.8 | Possession | 47.2 |
| 19 | SHOTS | 9 |
| 5 | ON GOAL | 3 |
| 0.3 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 436 | Accurate Passes | 371 |
| 488 | Passes | 429 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.9 |
| 2 | Accurate Crosses | 5 |
| 16 | Crosses | 24 |
| 0.1 | Cross % | 0.2 |
| 35 | Long Balls | 46 |
| 26 | Accurate Long Balls | 28 |
| 0.7 | Long Balls % | 0.6 |
| 7 | Blocked Shots | 5 |
| 5 | Effective Tackles | 15 |
| 9 | Tackles | 28 |
| 0.6 | Tackle % | 0.5 |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 23 | Effective Clearances | 32 |
| 23 | Clearances | 32 |
يقف SC Freiburg في المركز 1. يحتل Werder Bremen المركز 10.
التشكيلتان المعلنتان لـ SC Freiburg وWerder Bremen مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 101.54 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Premier Leagueإنجلترا · 20 أندية380 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
MLSالولايات المتحدة · 30 أندية293 مباريات
Ligue des Championsأوروبا · 36 أندية144 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات