Nu Stadium
Miami, Florida
الجولة 9
01:30
30 أغسطس 2026
جمعت هذه المباراة في MLS بين Inter Miami CF وCF Montréal. أُقيمت المواجهة على Nu Stadium. وفي لقاء 30 أغسطس 2026 على الساعة 01 :30، فاز Inter Miami CF على CF Montréal بنتيجة 7 - 1. هدافو هذه المباراة هم Casemiro في الدقيقة 20, Fabian Herbers في الدقيقة 37, Lionel Messi في الدقيقة 40, Lionel Messi في الدقيقة 52, Luis Suárez في الدقيقة 80, Lionel Messi في الدقيقة 83, Alexander Shaw في الدقيقة 89, Lionel Messi في الدقيقة 90.
4-3-3
4-3-3
| 10 | Fouls | 11 |
|---|---|---|
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 6 | Corner Kicks | 6 |
| 3 | Saves | 5 |
| 56.5 | Possession | 43.5 |
| 21 | SHOTS | 10 |
| 12 | ON GOAL | 5 |
| 0.6 | On Target % | 0.5 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 520 | Accurate Passes | 385 |
| 572 | Passes | 435 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.9 |
| 4 | Accurate Crosses | 5 |
| 9 | Crosses | 18 |
| 0.4 | Cross % | 0.3 |
| 40 | Long Balls | 27 |
| 26 | Accurate Long Balls | 18 |
| 0.7 | Long Balls % | 0.7 |
| 5 | Blocked Shots | 2 |
| 10 | Effective Tackles | 5 |
| 22 | Tackles | 7 |
| 0.5 | Tackle % | 0.7 |
| 5 | Interceptions | 14 |
| 21 | Effective Clearances | 15 |
| 21 | Clearances | 15 |
يقف Inter Miami CF في المركز 4. يحتل CF Montréal المركز 29.
التشكيلتان المعلنتان لـ Inter Miami CF وCF Montréal مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 191.51 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 34 | 60 | |
| 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | 33 | 50 | |
| 3 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | 8 | 47 | |
| 4 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 14 | 46 | |
| 5 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 | |
| 6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 10 | 45 | |
| 7 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 | 44 | |
| 8 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 | 44 | |
| 9 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 9 | 43 | |
| 10 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 42 | |
| 11 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 41 | |
| 12 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 10 | 39 | |
| 13 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | |
| 14 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | |
| 15 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 | |
| 16 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | |
| 17 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | 5 | 33 | |
| 18 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | |
| 19 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 33 | |
| 20 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | |
| 21 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | |
| 22 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | |
| 23 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | |
| 24 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | |
| 25 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | |
| 26 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | |
| 27 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | |
| 28 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
| 29 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 | |
| 30 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 63 | -32 | 21 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Premier Leagueإنجلترا · 20 أندية380 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Bundesligaألمانيا · 18 أندية304 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
Ligue des Championsأوروبا · 36 أندية144 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات