Home Deluxe Arena
Paderborn
الجولة 2
15:30
5 سبتمبر 2026
جمعت هذه المباراة في Bundesliga بين SC Paderborn 07 وSC Freiburg. أُقيمت المواجهة على Home Deluxe Arena. وفي لقاء 5 سبتمبر 2026 على الساعة 15 :30، فاز SC Freiburg على SC Paderborn 07 بنتيجة 0 - 1. هداف هذه المباراة هو Maximilian Eggestein في الدقيقة 26.
3-5-2
4-2-3-1
| 16 | Fouls | 10 |
|---|---|---|
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 5 | Corner Kicks | 4 |
| 4 | Saves | 3 |
| 58.9 | Possession | 41.1 |
| 14 | SHOTS | 16 |
| 3 | ON GOAL | 5 |
| 0.2 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 437 | Accurate Passes | 274 |
| 531 | Passes | 362 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 1 | Accurate Crosses | 6 |
| 14 | Crosses | 16 |
| 0.1 | Cross % | 0.4 |
| 62 | Long Balls | 62 |
| 22 | Accurate Long Balls | 29 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.5 |
| 6 | Blocked Shots | 8 |
| 9 | Effective Tackles | 14 |
| 20 | Tackles | 22 |
| 0.5 | Tackle % | 0.6 |
| 10 | Interceptions | 13 |
| 28 | Effective Clearances | 35 |
| 28 | Clearances | 35 |
يقف SC Paderborn 07 في المركز 15. يحتل SC Freiburg المركز 1.
التشكيلتان المعلنتان لـ SC Paderborn 07 وSC Freiburg مفصّلتان في ورقة مباراة أعلاه.
رهان 20 EUR = 101.54 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Ligue 2فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Premier Leagueإنجلترا · 20 أندية380 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
MLSالولايات المتحدة · 30 أندية293 مباريات
Ligue des Championsأوروبا · 36 أندية144 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات