مولود في 13 يونيو 2005. الطول: 1.75 m. الوزن: 59 kg.
رهان 20 EUR = 170.06 EUR
قيم مقدّرة من الترتيب والمستوى حين لا يكون احتمال اليوم منشورًا بعد.
العب هذا المركب| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 17 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 |
Ligue 1فرنسا · 18 أندية306 مباريات
Premier Leagueإنجلترا · 20 أندية380 مباريات
La Ligaإسبانيا · 20 أندية380 مباريات
Serie Aإيطاليا · 20 أندية380 مباريات
Bundesligaألمانيا · 18 أندية304 مباريات
Liga Portugalالبرتغال · 18 أندية306 مباريات
Eredivisieهولندا · 18 أندية306 مباريات
Jupiler Pro Leagueبلجيكا · 18 أندية304 مباريات
Super Ligتركيا · 18 أندية306 مباريات
Saudi Pro Leagueالسعودية · 18 أندية304 مباريات
MLSالولايات المتحدة · 30 أندية293 مباريات
Ligue des Championsأوروبا · 36 أندية144 مباريات
Supercoupe d Europeأوروبا · 2 أندية1 مباريات
Coupe du Mondeدولي · 48 أندية25 مباريات